Az ADSL kapcsolat igénybevételéhez szükséges minimális szoftver és hardver követelmények:
Operációs rendszer:
Hardver:
Szereld magad ADSL csomagok ára az internet kapcsolathoz szükséges ADSL modemet nem tartalmazza, de megvásárolható.
ADSL sávszélesség értékek T-Com területen:
| Sávszélesség (kb/s) | Letöltési irányban maximálisan elérhető | Letöltési irányban garantáltan elérhető | Feltöltési irányban maximálisan elérhető | Feltöltési irányban garantáltan elérhető |
|---|---|---|---|---|
| ADSL 1 | 1280 | 160 | 128 | 64 |
| ADSL 2 | 2560 | 192 | 192 | 64 |
| ADSL 4 | 4480 | 256 | 256 | 96 |
| ADSL 5 | 5000 | 1000 | 500 | 192 |
| ADSL 8 | 8096 | 480 | 512 | 192 |
| ADSL 10 | 10000 | 3000 | 500 | 256 |
| ADSL 15 | 15000 | 5000 | 900 | 512 |
| ADSL 18 | 18432 | 960 | 1024 | 320 |
| ADSL 25 | 25000 | 4096 | 5120 | 1024 |
Az ADSL le és feltöltési sebességének hivatalos tesztje elérhető ITT.
Amennyiben a sebesszégteszt eredménye alapján a letöltési, vagy a feltöltési sebesség nem éri el a garantált minimális értéket, kérjük küldjön el 3 db, a hivatalos ADSL sebességteszt oldallal végzett mérési eredményt (ami tartalmazza a mérés azonosító számát is) ügyfélszolgátaunknak.
Az ADSL szolgáltatás árai ITT találhatóak.